1
Conformément aux dispositions du 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes (C. douanes), les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), excepté ceux relatifs aux déchets non dangereux jusqu’en 2025 qui sont fixés aux tableaux des a et b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
10
Substances taxables émises dans l’atmosphère | Unité de perception | Tarif 2019 | Tarif 2020 | Tarif 2021 | Tarif 2022 | Tarif 2023 | Tarif 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxydes de soufre et autres composés soufrés | Tonne | 141,81 | 144,08 | 145,38 | 145,67 | 148 | 155,84 |
Acide chlorhydrique | Tonne | 48,27 | 49,04 | 49,48 | 49,58 | 50,37 | 53,04 |
Protoxyde d’azote | Tonne | 72,42 | 73,58 | 74,24 | 74,39 | 75,58 | 79,59 |
Oxyde d’azote et autres composés oxygénés de l’azote à l’exception du protoxyde d’azote | Tonne | 171,17 | 173,91 | 175,48 | 175,83 | 178,64 | 188,11 |
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils | Tonne | 141,81 | 144,08 | 145,38 | 145,67 | 148 | 155,84 |
Poussières totales en suspension | Tonne | 270,94 | 275,28 | 277,76 | 278,32 | 282,77 | 297,76 |
Arsenic | Kilogramme | 521,31 | 529,65 | 534,42 | 535,49 | 544,06 | 572,9 |
Sélénium | Kilogramme | 521,31 | 529,65 | 534,42 | 535,49 | 544,06 | 572,9 |
Mercure | Kilogramme | 1042,61 | 1059,29 | 1 068,82 | 1070,96 | 1088,1 | 1145,77 |
Benzène | Kilogramme | 5,22 | 5,3 | 5,35 | 5,36 | 5,45 | 5,74 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | Kilogramme | 52,14 | 52,97 | 53,45 | 53,56 | 54,42 | 57,3 |
Plomb | Kilogramme | 10,23 | 10,39 | 10,48 | 10,5 | 10,67 | 11,24 |
Zinc | Kilogramme | 5,12 | 5,2 | 5,25 | 5,26 | 5,34 | 5,62 |
Chrome | Kilogramme | 20,46 | 20,79 | 20,98 | 21,02 | 21,36 | 22,49 |
Cuivre | Kilogramme | 5,12 | 5,2 | 5,25 | 5,26 | 5,34 | 5,62 |
Nickel | Kilogramme | 102,31 | 103,95 | 104,89 | 105,1 | 106,78 | 112,44 |
Cadmium | Kilogramme | 511,59 | 519,78 | 524,46 | 525,51 | 533,92 | 562,22 |
Vanadium | Kilogramme | 5,12 | 5,2 | 5,25 | 5,26 | 5,34 | 5,62 |
20
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge | Unité de perception | Tarif 2019 | Tarif 2020 | Tarif 2021 | Tarif 2022 | Tarif 2023 | Tarif 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids | Tonne | 43,66 | 44,81 | 45,21 | 45,3 | 46,02 | 48,46 |
Dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 et 30 % du poids | Tonne | 188,11 | 193,03 | 194,77 | 195,16 | 198,28 | 208,79 |
Dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids | Tonne | 313,52 | 321,73 | 324,63 | 325,28 | 330,48 | 348 |
30
Substances taxables | Unité de perception | Tarif 2019 | Tarif 2020 | Tarif 2021 | Tarif 2022 | Tarif 2023 | Tarif 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux d’extraction | Tonne | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
40
Installations de stockage de déchets non dangereux | Unité de perception | Tarif 2019 | Tarif 2020 | Tarif 2021 | Tarif 2022 | Tarif 2023 | Tarif 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté (B) | Tonne | 24 | 25 | 37 | 45 | 52 | 59 |
Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté (C) | Tonne | 34 | 35 | 47 | 53 | 58 | 61 |
Installations autorisées relevant à la fois des B et C | Tonne | 17 | 18 | 30 | 40 | 51 | 58 |
Autres installations autorisées | Tonne | 41 | 42 | 54 | 58 | 61 | 63 |
50
Installations de traitement thermique de déchets non dangereux | Unité de perception | Tarif 2019 | Tarif 2020 | Tarif 2021 | Tarif 2022 | Tarif 2023 | Tarif 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité (A) | Tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 |
Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 (B) |
Tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 |
Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 (C) | Tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Installations relevant à la fois des A et B | Tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 |
Installations relevant à la fois des A et C | Tonne | 6 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Installations relevant à la fois des B et C | Tonne | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 |
Installations relevant à la fois des A, B et C | Tonne | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 |
Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | Tonne | 4 | 5,5 | 6 | 7 | ||
Autres installations autorisées | Tonne | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 |
60
Les tableaux exposés au présent IV § 60 détaillent les réfactions applicables pour les déchets non dangereux dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution.
Installations concernées | Réfaction ou tarif applicable en 2019 | Réfaction ou tarif applicable en 2020 | Réfaction ou tarif applicable en 2021 | Réfaction ou tarif applicable en 2022 | Réfaction ou tarif applicable en 2023 | Réfaction ou tarif applicable en 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes | -25 % | -25 % | -25 % | -35% | -35 % | -25% |
Installations concernées | Réfaction ou tarif applicable en 2019 | Réfaction ou tarif applicable en 2020 | Réfaction ou tarif applicable en 2021 | Réfaction ou tarif applicable en 2022 | Réfaction ou tarif applicable en 2023 | Réfaction ou tarif applicable en 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Installations de stockage accessibles par voie terrestre | 10 € par tonne | 10 € par tonne | -75% | -75% | -75% | -70% |
Installations de stockage non accessibles par voie terrestre | 3 € par tonne | 3 € par tonne | 3 € par tonne | 3 € par tonne | 3 € par tonne | 3 € par tonne |
Installations de traitement thermique | -60 % | -60 % | -75% | -75% | -75% | -70% |
Installations concernées | Réfaction ou tarif applicable en 2019 | Réfaction ou tarif applicable en 2020 | Réfaction ou tarif applicable en 2021 | Réfaction ou tarif applicable en 2022 | Réfaction ou tarif applicable en 2023 | Réfaction ou tarif applicable en 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Installations de stockage | 0 € par tonne | 10 € par tonne | -75 % | -75% | -75 % | -70% |
Installations de traitement thermique | -60 % | -60 % | -75 % | -75 % | -75 % | -70% |
70
Opérations imposables | Unité de perception | Tarif 2019 | Tarif 2020 | Tarif 2021 | Tarif 2022 | Tarif 2023 | Tarif 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 12,94 | 13,15 | 13,27 | 13,3 | 13,51 | 14,23 |
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 25,88 | 26,29 | 26,53 | 26,58 | 27,01 | 28,44 |
Cet article provient du site Impôts.gouv.fr